

| 렌탈사 | 약정기간 | 소유권이전 | 렌탈료(월) | 간단안내 | 혜택 | 카드할인 | 제휴카드 | 렌탈신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
60개월 | 60개월 | 72,900 원 | A/S기간 렌탈기간 2년 무상 | 최대 25,000원 |
|||
| 60개월 | 60개월 | 76,900 원 | A/S기간 렌탈기간 2년 무상 | 케어서비스 1회 | ||||
| 48개월 | 48개월 | 84,900 원 | A/S기간 렌탈기간 2년 무상 | |||||
| 48개월 | 48개월 | 88,900 원 | A/S기간 렌탈기간 2년 무상 | 케어서비스 1회 | ||||
| 36개월 | 36개월 | 106,900 원 | A/S기간 렌탈기간 2년 무상 | |||||
| 36개월 | 36개월 | 110,900 원 | A/S기간 렌탈기간 2년 무상 | 케어서비스 1회 | ||||
![]() |
60개월 | 60개월 | 73,300 원 | A/S기간 1년 | 최대 25,000원 |
|||
| 48개월 | 48개월 | 86,200 원 | A/S기간 1년 | |||||
| 36개월 | 36개월 | 108,400 원 | A/S기간 1년 | |||||
![]() |
60개월 | 60개월 | 74,000 원 | A/S기간 1년 무상 | 최대 23,000원 |
|||
| 48개월 | 48개월 | 88,600 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 36개월 | 36개월 | 108,900 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 24개월 | 24개월 | 151,400 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 12개월 | 12개월 | 282,300 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
![]() |
60개월 | 60개월 | 69,400 원 | A/S기간 1년 무상 | 최대 23,000원 |
|||
| 48개월 | 48개월 | 83,300 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 36개월 | 36개월 | 102,800 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 24개월 | 24개월 | 143,600 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 12개월 | 12개월 | 268,600 원 | A/S기간 1년 무상 |



