

| 렌탈사 | 약정기간 | 소유권이전 | 렌탈료(월) | 간단안내 | 혜택 | 카드할인 | 제휴카드 | 렌탈신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
84개월 | 84개월 | 35,010 원 | A/S기간 내 방문주기 12개월 | 타사보상 | 최대 23,000원 |
||
| 72개월 | 72개월 | 36,810 원 | A/S기간 내 방문주기 12개월 | 타사보상 | ||||
| 84개월 | 84개월 | 36,810 원 | A/S기간 내 방문주기 4개월 | 타사보상 | ||||
| 60개월 | 60개월 | 38,610 원 | A/S기간 내 방문주기 12개월 | 타사보상 | ||||
| 72개월 | 72개월 | 38,610 원 | A/S기간 내 방문주기 4개월 | 타사보상 | ||||
| 60개월 | 60개월 | 40,410 원 | A/S기간 내 방문주기 4개월 | 타사보상 | ||||
| 36개월 | 60개월 | 44,010 원 | A/S기간 내 방문주기 12개월 | 타사보상 | ||||
| 36개월 | 60개월 | 46,710 원 | A/S기간 내 방문주기 4개월 | 타사보상 |
