

| 렌탈사 | 약정기간 | 소유권이전 | 렌탈료(월) | 간단안내 | 혜택 | 카드할인 | 제휴카드 | 렌탈신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
60개월 | 60개월 | 78,900 원 | A/S기간 렌탈기간 2년 무상 | 최대 25,000원 |
|||
| 60개월 | 60개월 | 82,900 원 | A/S기간 렌탈기간 2년 무상 | 케어 서비스 1회(12개월차 또는 24개월차) | ||||
| 48개월 | 48개월 | 89,900 원 | A/S기간 렌탈기간 2년 무상 | |||||
| 48개월 | 48개월 | 93,900 원 | A/S기간 렌탈기간 2년 무상 | 케어 서비스 1회(12개월차 또는 24개월차) | ||||
| 36개월 | 36개월 | 109,900 원 | A/S기간 렌탈기간 2년 무상 | |||||
| 36개월 | 36개월 | 114,900 원 | A/S기간 렌탈기간 2년 무상 | 케어 서비스 1회(12개월차 또는 24개월차) | ||||
![]() |
60개월 | 60개월 | 72,000 원 | A/S기간 1년 | 최대 25,000원 |
|||
| 48개월 | 48개월 | 84,700 원 | A/S기간 1년 | |||||
| 36개월 | 36개월 | 106,500 원 | A/S기간 1년 | |||||
![]() |
60개월 | 60개월 | 72,700 원 | A/S기간 1년 무상 | 최대 23,000원 |
|||
| 48개월 | 48개월 | 87,000 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 36개월 | 36개월 | 106,900 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 24개월 | 24개월 | 148,700 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 12개월 | 12개월 | 277,200 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
![]() |
60개월 | 60개월 | 68,200 원 | A/S기간 1년 무상 | 최대 23,000원 |
|||
| 48개월 | 48개월 | 81,800 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 36개월 | 36개월 | 101,000 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 24개월 | 24개월 | 141,000 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 12개월 | 12개월 | 263,800 원 | A/S기간 1년 무상 |



