

| 렌탈사 | 약정기간 | 소유권이전 | 렌탈료(월) | 간단안내 | 혜택 | 카드할인 | 제휴카드 | 렌탈신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30개월 | 36개월 | 36 원 | 122,700 원 | A/S기간 1년 무상 | 최대 23,000원 |
||
| 60개월 | 60개월 | 80,000 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 60개월 | 60개월 | 87,600 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 48개월 | 48개월 | 95,800 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 48개월 | 48개월 | 99,800 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 36개월 | 36개월 | 117,700 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 24개월 | 24개월 | 163,700 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 12개월 | 12개월 | 305,100 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
![]() |
72개월 | 72개월 | 60,900 원 | A/S기간 렌탈기간내 무상[방문관리12개월] | 최대 30,000원 |
|||
| 60개월 | 60개월 | 68,900 원 | A/S기간 렌탈기간내 무상[방문관리12개월] | |||||
| 48개월 | 48개월 | 80,900 원 | A/S기간 렌탈기간내 무상[방문관리12개월] | |||||
| 36개월 | 36개월 | 109,900 원 | A/S기간 렌탈기간내 무상[방문관리12개월] | ★ 6년계약한정 12개월 반값할인(1~12개월차) | ||||
![]() |
60개월 | 60개월 | 75,100 원 | A/S기간 1년 무상 | 최대 원 |
|||
| 48개월 | 48개월 | 90,000 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 36개월 | 36개월 | 111,200 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 24개월 | 24개월 | 155,200 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 12개월 | 12개월 | 290,400 원 | A/S기간 1년 무상 |


