

| 렌탈사 | 약정기간 | 소유권이전 | 렌탈료(월) | 간단안내 | 혜택 | 카드할인 | 제휴카드 | 렌탈신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
60개월 | 60개월 | 127,100 원 | A/S기간 1년무상 | 최대 23,000원 |
|||
| 48개월 | 48개월 | 152,100 원 | A/S기간 1년무상 | |||||
| 36개월 | 36개월 | 186,900 원 | A/S기간 1년무상 | |||||
| 24개월 | 24개월 | 259,900 원 | A/S기간 1년무상 | |||||
| 12개월 | 12개월 | 484,500 원 | A/S기간 1년무상 | |||||
![]() |
72개월 | 72개월 | 98,900 원 | A/S 렌탈기간 내 방문주기 12개월 | ★ 6년계약한정 12개월 반값할인(1~12개월차) | 최대 30,000원 |
||
| 60개월 | 60개월 | 112,900 원 | A/S 렌탈기간 내 방문주기 12개월 | |||||
| 48개월 | 48개월 | 131,900 원 | A/S 렌탈기간 내 방문주기 12개월 | |||||
| 36개월 | 36개월 | 176,900 원 | A/S 렌탈기간 내 방문주기 12개월 | |||||
![]() |
60개월 | 60개월 | 119,200 원 | A/S기간 1년 무상 | 최대 원 |
|||
| 48개월 | 48개월 | 143,000 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 36개월 | 36개월 | 176,500 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 24개월 | 24개월 | 246,500 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 12개월 | 12개월 | 461,100 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
![]() |
30개월 | 36개월 | 36 원 | 196,100 원 | A/S기간 1년 무상 | 최대 23,000원 |
||
| 60개월 | 60개월 | 119,200 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 60개월 | 60개월 | 140,000 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 48개월 | 48개월 | 143,000 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 48개월 | 48개월 | 159,500 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 36개월 | 36개월 | 176,500 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 24개월 | 24개월 | 246,500 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 12개월 | 12개월 | 461,100 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
![]() |
48개월 | 48개월 | 129,900 원 | 179000 | 최대 17,000원 |
|||
| 60개월 | 60개월 | 150,000 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 36개월 | 36개월 | 225,000 원 | A/S기간 1년 무상 |




