

| 렌탈사 | 약정기간 | 소유권이전 | 렌탈료(월) | 간단안내 | 혜택 | 카드할인 | 제휴카드 | 렌탈신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
60개월 | 60개월 | 76,000 원 | A/S기간 1년 내무상 | 최대 23,000원 |
|||
| 48개월 | 48개월 | 90,900 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 36개월 | 36개월 | 111,700 원 | A/S기간 내 1년무상 | |||||
| 24개월 | 24개월 | 155,400 원 | A/S기간 1년무상 | |||||
| 12개월 | 12개월 | 289,600 원 | A/S 기간 1년 | |||||
![]() |
60개월 | 60개월 | 71,200 원 | A/S기간 1년 무상 | 최대 원 |
|||
| 48개월 | 48개월 | 85,500 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 36개월 | 36개월 | 105,500 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 24개월 | 24개월 | 147,300 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 12개월 | 12개월 | 275,600 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
![]() |
60개월 | 60개월 | 71,200 원 | A/S기간 1년 무상 | 최대 23,000원 |
|||
| 48개월 | 48개월 | 85,500 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 36개월 | 36개월 | 105,500 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 24개월 | 24개월 | 147,300 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 12개월 | 12개월 | 275,600 원 | A/S기간 1년 무상 |


