

| 렌탈사 | 약정기간 | 소유권이전 | 렌탈료(월) | 간단안내 | 혜택 | 카드할인 | 제휴카드 | 렌탈신청 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
48개월 | 48개월 | 71,600 원 | A/S기간 개인 3년/사업자 1년이내 무상 | 최대 25,000원 |
|||
| 36개월 | 36개월 | 89,600 원 | A/S기간 개인 3년/사업자 1년이내 무상 | |||||
![]() |
60개월 | 60개월 | 59,200 원 | A/S기간 1년 무상 | 최대 25,000원 |
|||
| 60개월 | 60개월 | 69,000 원 | A/S기간 2년무상 | |||||
| 60개월 | 60개월 | 69,200 원 | A/S 기간 내 1년 무상 | |||||
| 48개월 | 48개월 | 71,200 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 48개월 | 48개월 | 82,300 원 | A/S기간 2년무상 | |||||
| 48개월 | 48개월 | 83,300 원 | A/S 기간 내 1년 무상 | |||||
| 36개월 | 36개월 | 91,600 원 | A/S기간 1년 무상 | |||||
| 36개월 | 36개월 | 105,000 원 | A/S기간 2년무상 | |||||
| 36개월 | 36개월 | 107,000 원 | A/S 기간 내 1년 무상 | |||||
| 24개월 | 24개월 | 151,000 원 | A/S기간 2년무상 | |||||
| 12개월 | 12개월 | 289,900 원 | A/S기간 2년무상 | |||||
![]() |
60개월 | 60개월 | 72,900 원 | [A/S 3년 무상] | 최대 30,000원 |
|||
| 48개월 | 48개월 | 86,900 원 | [A/S 3년 무상] | |||||
| 36개월 | 36개월 | 110,900 원 | [A/S 3년 무상] | |||||
| 렌타나 | 48개월 | 48개월 | 73,100 원 | A/S기간 2년 무상 | 주문접수완료 익일로부터 5영업일 이내 설치보장 | 최대 원 |
||
| 36개월 | 36개월 | 90,100 원 | A/S기간 2년 무상 | 주문접수완료 익일로부터 5영업일 이내 설치보장 | ||||
![]() |
60개월 | 60개월 | 60,000 원 | A/S기간 2년 무상 | 최대 25,000원 |
|||
| 48개월 | 48개월 | 74,500 원 | A/S기간 2년 무상 | |||||
| 36개월 | 36개월 | 94,200 원 | A/S기간 2년 무상 |



