렌탈사 | 약정기간 | 소유권이전 | 렌탈료(월) | 간단안내 | 혜택 | 카드할인 | 제휴카드 | 렌탈신청 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36개월 | 36개월 | 73,997 원 | 슈퍼플랜 베이직 초이스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | 최대 40,000원 |
||
30개월 | 30개월 | 79,986 원 | 5G 슬림 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 10GB | ||||
36개월 | 36개월 | 84,497 원 | 슈퍼플랜 스페셜 초이스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
24개월 | 24개월 | 88,978 원 | 슈퍼플랜 스페셜 초이스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
30개월 | 30개월 | 90,486 원 | 5G 심플 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 110GB | ||||
36개월 | 36개월 | 92,747 원 | 슈퍼플랜 프리미엄 초이스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
30개월 | 30개월 | 98,736 원 | 슈퍼플랜 베이직 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
24개월 | 24개월 | 99,478 원 | 슈퍼플랜 프리미엄 초이스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
36개월 | 36개월 | 100,247 원 | 5G 심플 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 110GB | ||||
30개월 | 30개월 | 106,236 원 | Y틴 20 | 전화 무제한 / 문자 일 200건 / 데이터 1.4GB | ||||
24개월 | 24개월 | 107,728 원 | 5G 슬림 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 10GB | ||||
36개월 | 36개월 | 107,747 원 | 5G 슬림 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 10GB | ||||
30개월 | 30개월 | 113,736 원 | 슈퍼플랜 스페셜 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
24개월 | 24개월 | 115,228 원 | 슈퍼플랜 베이직 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
36개월 | 36개월 | 115,247 원 | 슈퍼플랜 베이직 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
30개월 | 30개월 | 121,236 원 | 슈퍼플랜 스페셜 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
24개월 | 24개월 | 122,728 원 | 5G 심플 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 110GB | ||||
24개월 | 24개월 | 130,228 원 | 슈퍼플랜 스페셜 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
36개월 | 36개월 | 130,247 원 | 슈퍼플랜 스페셜 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
30개월 | 30개월 | 136,236 원 | 슈퍼플랜 베이직 초이스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 | ||||
24개월 | 24개월 | 145,228 원 | 슈퍼플랜 베이직 초이스 | 전화 무제한 / 문자 기본제공 / 데이터 무제한 |
SM-S908_256(KT/DC)
[KT] 갤럭시 S22 Ultra 256GB (선택약정) 기기변경
최저렌탈료 : 85,359 원
카드할인시 : 45,359 원
SM-S901(KT/DC)
[KT] 갤럭시 S22 (선택약정) 기기변경
최저렌탈료 : 65,625 원
카드할인시 : 25,625 원
innerguard
[ADT캡스] 이너가드
최저렌탈료 : 18,750 원
카드할인시 : 18,750 원
doorguard
[ADT캡스] 도어가드
최저렌탈료 : 18,750 원
카드할인시 : 18,750 원
SM-S901(KT/MNP)
[KT] 갤럭시 S22 (선택약정) 번호이동
최저렌탈료 : 71,625 원
카드할인시 : 31,625 원